החודש הזול ביותר: | דצמבר |
---|---|
החודש היקר ביותר: | נובמבר |
המחיר הממוצע ברעננה: | ₪631/ללילה |
המחיר הזול ביותר שנמצא: | ₪340/ללילה |
היום הזול ביותר: | יום שני |
היום היקר ביותר: | יום שלישי |
המחירים הממוצעים של מלונות ברעננה הם בסביבות ₪643 ללילה במהלך 3 הימים האחרונים.
₪468 הוא המחיר הזול ביותר שנמצא עבור מלון ברעננה ללילה על ידי משתמשי HotelsCombined במהלך 72 השעות האחרונות.