החודש הזול ביותר: | אוקטובר |
---|---|
החודש היקר ביותר: | אוקטובר |
המחיר הממוצע בברוויק: | ₪275/ללילה |
המחיר הזול ביותר שנמצא: | ₪157/ללילה |
היום הזול ביותר: | יום שישי |
היום היקר ביותר: | יום שני |
212 חוות דעת דירגו את Burnbank עם דירוג ממוצע של 8.8/10. אולי שווה לבדוק גם את The Flower Homestay, שקיבל דירוג של 7.7/10 מתוך 54 חוות דעת. Edward Vacation Home יכול בהחלט גם להיות אפשרות מעולה, עם דירוג של 9.0/10 מתוך 14 חוות דעת.