החודש הזול ביותר: | אוקטובר |
---|---|
החודש היקר ביותר: | אוקטובר |
המחיר הממוצע בKumla: | ₪448/ללילה |
המחיר הזול ביותר שנמצא: | ₪448/ללילה |
היום הזול ביותר: | יום שישי |
היום היקר ביותר: | יום שישי |
אחד המלונות הפופולריים ביותר בKumla הוא Kumla Hotel, המלון קיבל חוות דעת מ-119 משתמשים ויש לו כרגע דירוג של 7.1/10.