החודש הזול ביותר: | דצמבר |
---|---|
החודש היקר ביותר: | מרץ |
המחיר הממוצע באשקלון: | ₪431/ללילה |
המחיר הזול ביותר שנמצא: | ₪143/ללילה |
היום הזול ביותר: | יום שלישי |
היום היקר ביותר: | יום שני |
המחיר הממוצע של מלון באשקלון הוא ₪413 ללילה, בהתבסס על הנתונים של 3 הימים האחרונים.
במהלך 3 הימים האחרונים, מלונות באשקלון נמצאו במחיר נמוך ביותר של ₪198 ללילה בחיפושי משתמשים ב- HotelsCombined.