החודש הזול ביותר: | יולי |
---|---|
החודש היקר ביותר: | נובמבר |
המחיר הממוצע במבלקאט: | ₪359/ללילה |
המחיר הזול ביותר שנמצא: | ₪43/ללילה |
היום הזול ביותר: | יום שלישי |
היום היקר ביותר: | יום חמישי |
המחיר הממוצע למלון במבלקאט הלילה הוא ₪938, בנוסף מצאנו מבצעים עם מחיר של עד ₪47 בחיפושים ב-HotelsCombined במהלך ה-72 השעות האחרונות. המחירים במבלקאט משתנים לעתים קרובות.